Понеділок Тиждень 14 | ||
---|---|---|
8.00 | ||
6406, 6407, 6408, 6303, 6501, 6502, 6301, 6305, 6306, 6103, 6207, 6410, 6001 | ||
9.35 | ||
6406, 6407, 6501, 6502, 6104, 6301, 6305, 6306, 6103, 6207, 6001 | ||
11.10 | ||
6406, 6407, 6501, 6305, 6306, 6103, 6001 | ||
12.50 | ||
6406, 6407, 6408, 6303, 6501, 6305, 6306, 6103 | ||
14.25 | ||
6406, 6407, 6501, 6502, 6104, 6301, 6302, 6305, 6306, 6103, 6207, 6001 | ||
16.00 | ||
6402, 6406, 6407, 6501, 6502, 6104, 6301, 6302, 6305, 6306, 6103, 6207, 6308, 6409, 6410, 6001 | ||
17.35 | ||
Всі | ||
19.00 | ||
Всі |
Вівторок Тиждень 14 | ||
---|---|---|
8.00 | ||
6406, 6407, 6501, 6502, 6104, 6301, 6302, 6305, 6306, 6103, 6207, 6308, 6309, 6001 | ||
9.35 | ||
6406, 6407, 6501, 6104, 6301, 6305, 6306, 6103, 6001 | ||
11.10 | ||
6201, 6406, 6407, 6302, 6305, 6306, 6103, 6001 | ||
12.50 | ||
6406, 6407, 6501, 6502, 6302, 6305, 6306, 6103, 6001 | ||
14.25 | ||
6402, 6406, 6407, 6501, 6502, 6302, 6305, 6306, 6103, 6207, 6409, 6410, 6001 | ||
16.00 | ||
6201, 6402, 6406, 6407, 6408, 6404, 6303, 6501, 6502, 6302, 6305, 6306, 6103, 6207, 6308, 6409, 6410, 6001 | ||
17.35 | ||
Всі | ||
19.00 | ||
Всі |
Середа Тиждень 14 | ||
---|---|---|
8.00 | ||
6402, 6406, 6407, 6501, 6302, 6305, 6306, 6103, 6207, 6308, 6001 | ||
9.35 | ||
6406, 6407, 6501, 6302, 6305, 6306, 6103, 6207, 6409, 6001 | ||
11.10 | ||
6406, 6407, 6501, 6302, 6305, 6306, 6103, 6001 | ||
12.50 | ||
6406, 6407, 6501, 6502, 6302, 6305, 6306, 6103, 6001 | ||
14.25 | ||
6406, 6407, 6501, 6502, 6104, 6302, 6305, 6306, 6103, 6207, 6308, 6410, 6001 | ||
16.00 | ||
6201, 6402, 6406, 6407, 6408, 6404, 6303, 6501, 6502, 6104, 6301, 6302, 6305, 6306, 6103, 6207, 6308, 6409, 6410, 6001 | ||
17.35 | ||
Всі | ||
19.00 | ||
Всі |
Четвер Тиждень 14 | ||
---|---|---|
8.00 | ||
6201, 6402, 6406, 6407, 6303, 6501, 6502, 6104, 6302, 6305, 6306, 6103, 6207, 6308, 6001 | ||
9.35 | ||
6406, 6407, 6501, 6104, 6305, 6306, 6103, 6207, 6308, 6001 | ||
11.10 | ||
6201, 6406, 6407, 6501, 6305, 6306, 6103, 6001 | ||
12.50 | ||
6406, 6407, 6501, 6302, 6305, 6306, 6103, 6001 | ||
14.25 | ||
6406, 6407, 6303, 6501, 6104, 6301, 6302, 6305, 6306, 6103, 6207, 6001 | ||
16.00 | ||
6201, 6402, 6406, 6407, 6501, 6502, 6104, 6302, 6305, 6306, 6103, 6207, 6308, 6409, 6410, 6001 | ||
17.35 | ||
Всі | ||
19.00 | ||
Всі |
П'ятниця Тиждень 14 | ||
---|---|---|
8.00 | ||
Всі | ||
9.35 | ||
Всі | ||
11.10 | ||
Всі | ||
12.50 | ||
Всі | ||
14.25 | ||
Всі | ||
16.00 | ||
Всі | ||
17.35 | ||
Всі | ||
19.00 | ||
Всі |
Субота Тиждень 14 | ||
---|---|---|
8.00 | ||
Всі | ||
9.35 | ||
Всі | ||
11.10 | ||
Всі | ||
12.50 | ||
Всі | ||
14.25 | ||
Всі | ||
16.00 | ||
Всі | ||
17.35 | ||
Всі | ||
19.00 | ||
Всі |
Неділя Тиждень 14 | ||
---|---|---|
8.00 | ||
Всі | ||
9.35 | ||
Всі | ||
11.10 | ||
Всі | ||
12.50 | ||
Всі | ||
14.25 | ||
Всі | ||
16.00 | ||
Всі | ||
17.35 | ||
Всі | ||
19.00 | ||
Всі |
* Можлива похибка, оскільки використовуються лише розклади ФКІТу, а не всього університету.